网站首页->国际网络电话

      香港新航通国际网络电话费用说明
1.带号码月租每月1号系统自动扣除!欠费30天或者余额不够扣月租达30天,系统自动无条件收回该号码;
2.可自带网关,要求支持sip协议即可!
3.网关费用(优质2线350;优质4线:650;优质8线:1500元)可配软电话拨打,软电话软件免费赠送!
4.提供盖章的登记表和营业执照以及经办人身份证复印件扫描或者传真给我们即可开通!
5.可对接sip协议的所有网关和软电话以及ip-office ip-pbx等!
6.网关拨打其他国家费率点击下载查看!

配全球200国家城市大号收费明细:(国际各国固话号码,打进打出,拨打显示)
(以下没有列明国家办理费用一律采取套餐形式:月租1000元含1000分钟拨打中国)
国家 月租 网关接听 中国手机接听 拨打中国手机显示号码 开户费 预存话费 备注
Denmark-丹麦 99 0.8 1.1 0.3 300 1000 7个工作日开通
CzechRepublic-捷克共和国 99 0.8 1.1 0.3 300 1000 7个工作日开通
USA-美国 99 0.8 1.1 0.3 300 1000 即时开通
UnitedKingdom-英国 99 0.8 1.1 0.3 300 1000 即时开通
Switzerland-瑞士 99 0.8 1.1 0.3 300 1000 7个工作日开通
Sweden-瑞典 99 0.8 1.1 0.3 300 1000 7个工作日开通
Slovenia-斯洛文尼亚 99 0.8 1.1 0.3 300 1000 7个工作日开通
Slovakia-斯洛伐克 99 0.8 1.1 0.3 300 1000 7个工作日开通
Romania-罗马尼亚 99 0.8 1.1 0.3 300 1000 7个工作日开通
Netherlands-荷兰 99 0.8 1.1 0.3 300 1000 7个工作日开通
Italy-意大利 99 0.8 1.1 0.3 300 1000 7个工作日开通
France-法国 99 0.8 1.1 0.3 300 1000 7个工作日开通
Finland-芬兰 99 0.8 1.1 0.3 300 1000 7个工作日开通
Spain-西班牙 99 0.8 1.1 0.3 300 1000 7个工作日开通
Portugal-葡萄牙 99 0.8 1.1 0.3 300 1000 7个工作日开通
Poland-波兰 99 0.8 1.1 0.3 300 1000 7个工作日开通
Norway-挪威 99 0.8 1.1 0.3 300 1000 7个工作日开通
NewZealand-新西兰 99 0.8 1.1 0.3 300 1000 7个工作日开通
Japan-日本 99 0.8 1.1 0.3 300 1000 7个工作日开通
Greece-希腊 99 0.8 1.1 0.3 300 1000 7个工作日开通
Cyprus-塞浦路斯 99 0.8 1.1 0.3 300 1000 7个工作日开通
Croatia-克罗地亚 99 0.8 1.1 0.3 300 1000 7个工作日开通
Canada-加拿大 99 0.8 1.1 0.3 300 1000 即时开通
Bulgaria-保加利亚 99 0.8 1.1 0.3 300 1000 7个工作日开通
Belgium-比利时 99 0.8 1.1 0.3 300 1000 7个工作日开通
Australia-澳大利亚 99 0.8 1.1 0.3 300 1000 即时开通
SouthAfrica-南非 199 0.8 1.1 0.3 300 3000 7个工作日开通
Singapore-新加坡 199 0.8 1.1 0.3 300 3000 即时开通
Peru-秘鲁 199 0.8 1.1 0.3 300 3000 7个工作日开通
Panama-巴拿马 199 0.8 1.1 0.3 300 3000 7个工作日开通
Mexico-墨西哥 199 0.8 1.1 0.3 300 3000 7个工作日开通
Malta-马耳他 199 0.8 1.1 0.3 300 3000 7个工作日开通
Lithuania-立陶宛 199 0.8 1.1 0.3 300 3000 7个工作日开通
Latvia-拉脱维亚 199 0.8 1.1 0.3 300 3000 7个工作日开通
Israel-以色列 199 0.8 1.1 0.3 300 3000 7个工作日开通
Ireland-爱尔兰 199 0.8 1.1 0.3 300 3000 7个工作日开通
Hungary-匈牙利 199 0.8 1.1 0.3 300 3000 7个工作日开通
Germany-德国 199 0.8 1.1 0.3 300 3000 7个工作日开通
Estonia-爱沙尼亚 199 0.8 1.1 0.3 300 3000 7个工作日开通
DominicanRepublic-多米尼加共和国 199 0.8 1.1 0.3 300 3000 7个工作日开通
Chile-智利 199 0.8 1.1 0.3 300 3000 7个工作日开通
Brazil-巴西 199 0.8 1.1 0.3 300 3000 7个工作日开通
Bahrain-巴林 199 0.8 1.1 0.3 300 3000 7个工作日开通
Austria-奥地利 199 0.8 1.1 0.3 300 3000 7个工作日开通
Argentina-阿根廷 199 0.8 1.1 0.3 300 3000 7个工作日开通
Algeria-阿尔及利亚 199 0.8 1.1 0.3 300 3000 7个工作日开通
Vietnam-越南 299 1.5 1.8 0.3 300 3000 7个工作日开通
Venezuela-委内瑞拉 299 0.8 1.1 0.3 300 3000 7个工作日开通
Switzerland-瑞士(Geneva) 299 0.8 1.1 0.3 300 3000 7个工作日开通
Sweden-瑞典(Stockholm) 299 0.8 1.1 0.3 300 3000 7个工作日开通
SouthKorea韓國 299 0.8 1.1 0.3 300 3000 7个工作日开通
PuertoRico-波多黎各 299 0.8 1.1 0.3 300 3000 7个工作日开通
Philippines-菲律宾 299 4.2 4.5 0.3 300 3000 7个工作日开通
NewZealand-新西兰(Auckland) 299 0.8 1.1 0.3 300 3000 7个工作日开通
Netherlands-荷兰(Amsterdam) 299 0.8 1.1 0.3 300 3000 7个工作日开通
Luxembourg-卢森堡 299 0.8 1.1 0.3 300 3000 7个工作日开通
Italy-意大利(羅馬) 299 0.8 1.1 0.3 300 3000 7个工作日开通
EISalvador-萨尔瓦多 299 0.8 1.1 0.3 300 3000 7个工作日开通
Jamaica-牙买加 399 0.8 1.1 0.3 300 3000 7个工作日开通
Colombia-哥伦比亚 399 2.6 2.9 0.3 300 3000 7个工作日开通
Macau澳门 499 2.1 2.4 0.3 500 3000 7个工作日开通
 
注意:
1.带号码月租每月1号系统自动扣除!欠费30天或者余额不够扣月租达30天,系统自动无条件收回该号码;
2.可自带网关,要求支持sip协议即可!
3.网关费用(优质2线350;优质4线:650;优质8线:1500元)可配软电话拨打,软电话软件免费赠送!
4.提供盖章的登记表和营业执照以及经办人身份证复印件扫描或者传真给我们即可开通!
5.可对接sip协议的所有网关和软电话以及ip-office ip-pbx等!
6.网关拨打其他国家费率点击
下载查看!